<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pullseo</title>
	<atom:link href="http://www.pullseo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pullseo.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:47:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>10 moyens d&#8217;augmenter artificiellement les pages vues sur son blog</title>
		<link>http://www.pullseo.com/augmentation-artificiellement-pages-vues/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/augmentation-artificiellement-pages-vues/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[communication web]]></category>
		<category><![CDATA[e-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[pages vues]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3903</guid>
		<description><![CDATA[Pour un blog, un des indicateurs de performance le plus important est le volume de pages vues. En effet, cette donnée permet au bloggeur de faire valoir sa notoriété et de négocier les tarifs de ses emplacements publicitaires. Plus le nombre de pages vues est important, plus les publicités auront de visibilité. Cependant, cette statistique est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/augmentation-artificiellement-pages-vues/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 critères qui vous montrent que votre blog est/devient une référence (partie 1)</title>
		<link>http://www.pullseo.com/20-criteres-reference-blog/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/20-criteres-reference-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:26:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<category><![CDATA[résolution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3745</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd&#8217;hui, il est très facile de se proclamer expert du web (ou expert de son domaine) grâce à son blog. Cependant, n&#8217;est pas une référence qui veut ! Pour savoir si vous et votre blog êtes une référence dans votre secteur d&#8217;activité, il est nécessaire de suivre des indicateurs de performance afin de mesurer son évolution et de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/20-criteres-reference-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 critères qui vous montrent que votre blog est/devient une référence (partie 2)</title>
		<link>http://www.pullseo.com/20-criteres-blog-reference-criteres-qualitatifs/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/20-criteres-blog-reference-criteres-qualitatifs/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 17:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[backlinks]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[popularité]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Cette semaine, suite de notre article sur les critères qui vous permettent de déterminer si votre blog devient ou est déjà une référence dans votre domaine d&#8217;activité. Et après les critères quantitatifs (tels que les statistiques ou encore le taux de conversion), nous vous proposons de passer en revue les critères qualitatifs. Les éléments qualitatifs [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/20-criteres-blog-reference-criteres-qualitatifs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment mettre en place une dynamique de création de contenu ?</title>
		<link>http://www.pullseo.com/processus-creation-contenu/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/processus-creation-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[création de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[stratégie marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3675</guid>
		<description><![CDATA[Avec l’arrivée des filtres Panda (qui luttent contre les fermes de contenus et la duplication de contenu), on peut lire partout qu’il faut créer du contenu unique, original et mis à jour. Chez Pullseo, nous n’avons pas attendu l’arrivée de ce filtre en France pour prodiguer ces conseils à nos clients. En effet, nous conseillons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/processus-creation-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du contenu pour du contenu ?</title>
		<link>http://www.pullseo.com/du-contenu-pour-du-contenu/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/du-contenu-pour-du-contenu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:28:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[création de contenu]]></category>
		<category><![CDATA[moteur de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[site internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3721</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, les fêtes de fin d’année sont passées et on a envie de se laisser aller à la facilité car on a pris de l&#8217;assurance et que le site réalise désormais un certain volume de trafic. Pourtant, il est nécessaire de ne pas se complaire dans cette facilité et de continuer à créer du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/du-contenu-pour-du-contenu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PULLSEO vous souhaite une bonne année 2012</title>
		<link>http://www.pullseo.com/pullseo-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/pullseo-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de nous]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3749</guid>
		<description><![CDATA[Toute l&#8217;équipe de PULLSEO vous souhaite une bonne année 2012. Et cette année encore, PULLSEO sera à vos côtés pour augmenter le trafic et les conversions de votre site internet. Pour débuter l&#8217;année, nous vous proposons de retrouver les 5 articles qui vous ont le plus intéressé en 2011 sur notre  blog. Quelques conseils à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/pullseo-vous-souhaite-une-bonne-annee-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Zeitgeist 2011 ou la communication par le storytelling</title>
		<link>http://www.pullseo.com/google-zeitgeist-2011-ou-la-communication-par-le-storytelling/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/google-zeitgeist-2011-ou-la-communication-par-le-storytelling/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Moteurs de recherche]]></category>
		<category><![CDATA[Veille & nouveautés]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3724</guid>
		<description><![CDATA[Comme chaque année depuis 2007, Google publie son Zeitgeist, soit une rétrospective des requêtes les plus recherchées dans son moteur de recherche pour une année donnée. Et depuis 2010, Google accompagne ses résultats d&#8217;une petite vidéo et de musique. Mais cette année, Google a fait fort en termes de communication. Petite analyse du Zeitgeist 2011 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/google-zeitgeist-2011-ou-la-communication-par-le-storytelling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fedex et les réseaux sociaux &#8211; étude de cas</title>
		<link>http://www.pullseo.com/fedex-et-les-reseaux-sociaux-etude-de-cas/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/fedex-et-les-reseaux-sociaux-etude-de-cas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Etude de cas]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fedex]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3681</guid>
		<description><![CDATA[Le 19 décembre dernier, une vidéo montrant un employé de Fedex livrant une télévision à la façon de &#171;&#160;Mickaël Jordan&#160;&#187; a été postée sur Youtube. En 2 jours, la vidéo a été vue plus de 4 400 000 fois. Autant dire que Fedex a du faire face à un mini scandale. Mais même si Fedex [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/fedex-et-les-reseaux-sociaux-etude-de-cas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formations web par Pullseo &#8211; mise à jour 2012</title>
		<link>http://www.pullseo.com/formations-web-par-pullseo-mise-a-jour-2012/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/formations-web-par-pullseo-mise-a-jour-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 15:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de nous]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3645</guid>
		<description><![CDATA[Notre catalogue de formations pour le 1er semestre 2012 est à jour. Nous vous invitons donc à le consulter. Nos formations vous aideront à optimiser votre présence sur le web depuis la création de votre site web à la gestion et l&#8217;animation des stratégies e-marketing. Toutes nos formations sont éligibles au DIF. Calendrier complet des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/formations-web-par-pullseo-mise-a-jour-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEA et SEO : interactions et influences</title>
		<link>http://www.pullseo.com/sea-et-seo-interactions-et-influences/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/sea-et-seo-interactions-et-influences/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=3611</guid>
		<description><![CDATA[Comme il le fait régulièrement, Matt Cutts, responsable de l&#8217;équipe de qualité chez Google, a répondu récemment à une question en vidéo. La question était : l&#8217;achat d&#8217;Adwords améliorera-t-il mon positionnement naturel ? La réponse de Matt Cutts est simple : Non ! Mais, chez Pullseo, nous avons trouvé que la réponse était un peu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/sea-et-seo-interactions-et-influences/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 23.185 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-07 20:19:28 -->
<!-- Compression = gzip -->
