<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pullseo</title>
	<atom:link href="http://www.pullseo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pullseo.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:44:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	

<!-- Debugging help, do not remove -->
<meta name="Framework" content="Kpress" />
<meta name="Theme Version" content="1.3" />
<meta name="Framework Version" content="1.3.2" />


		<item>
		<title>Cinq raisons d&#8217;utiliser Bing Webmaster Tools dans sa stratégie de référencement</title>
		<link>http://www.pullseo.com/cinq-raisons-dutiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/cinq-raisons-dutiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:44:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liens sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Bing Webmaster Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=4833</guid>
		<description><![CDATA[Comme d’habitude, chaque milieu dispose de son vilain petit canard. Dans le monde des moteurs, c’est Bing qui joue ce rôle. En France, il est considéré comme un moteur de recherche de seconde zone et bon nombre de préjugés, plus ou moins fondés,  circulent à son égard. Ce rôle de paria fait que l’on néglige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/cinq-raisons-dutiliser-bing-webmaster-tools-dans-sa-strategie-de-referencement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le référencement payant n&#8217;existe plus</title>
		<link>http://www.pullseo.com/referencement-payant-existe-plus/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/referencement-payant-existe-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:43:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[sea]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[Cet article est une mise au point sur les abus de langages pouvant amener à perdre les clients qui ont déjà des difficultés à saisir le principe du SEM en général. Fer de lance de ces abus de langage, la dénomination de &#171;&#160;référencement payant&#160;&#187;. Le référencement payant, un principe archaïque En règle général, on entend [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/referencement-payant-existe-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 astuces pour dynamiser votre Fan-Page hors de Facebook</title>
		<link>http://www.pullseo.com/10-astuces-pour-dynamiser-votre-fan-page-hors-de-facebook/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/10-astuces-pour-dynamiser-votre-fan-page-hors-de-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[A propos de nous]]></category>
		<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[E-réputation]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Fan-Page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=4753</guid>
		<description><![CDATA[Afin de dynamiser votre page Facebook, nous vous proposons une sélection de 10 astuces qui vous permettront de rendre plus visible cette dernière hors de Facebook. Astuce N°1 : Ajouter un lien Facebook à votre bloc-signature Email Au lieu de promouvoir seulement votre numéro de téléphone ou votre fax dans votre signature d’email, incluez également [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/10-astuces-pour-dynamiser-votre-fan-page-hors-de-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un clip pour l&#8217;AFSJR</title>
		<link>http://www.pullseo.com/un-clip-pour-lafsjr/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/un-clip-pour-lafsjr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-marketing et réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Nos clients]]></category>
		<category><![CDATA[afsjr]]></category>
		<category><![CDATA[clip]]></category>
		<category><![CDATA[diniz]]></category>
		<category><![CDATA[goldman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=4475</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Association Française contre le Syndrome des Jambes sans Repos (AFSJR), vient de publier un clip destiné à faire connaître le syndrome des jambes sans repos auprès du grand public. Découvrir le clip Le clip montre Yohann DINIZ, recordman du monde et champion d&#8217;Europe de marche athlétique sur piste, accompagnant des personnes atteintes du syndrome des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/un-clip-pour-lafsjr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lien vs Contenu : les dix mesures phares</title>
		<link>http://www.pullseo.com/lien-vs-contenu-les-dix-mesures-phares/</link>
		<comments>http://www.pullseo.com/lien-vs-contenu-les-dix-mesures-phares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jyg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Expertise]]></category>
		<category><![CDATA[Référencement naturel]]></category>
		<category><![CDATA[contenu]]></category>
		<category><![CDATA[lien]]></category>
		<category><![CDATA[linking]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[rédaction]]></category>
		<category><![CDATA[référencement]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pullseo.com/?p=4706</guid>
		<description><![CDATA[L’heure du second tour des présidentielles a sonné. Nous savons d’ors et déjà le nom des deux finalistes. Tous les référenceurs sont amenés à voter. Depuis plusieurs années, un débat fait rage entre la valorisation des liens et celle du contenu. Il est temps pour le peuple d’Internet de choisir entre un référencement basé sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pullseo.com/lien-vs-contenu-les-dix-mesures-phares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 13.701 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-17 15:25:12 -->
<!-- Compression = gzip -->
